Voyage | AFRICAN WIND 25594 | BOCS SPIRIT 25595 | LAKE ONTARIO 25596 | BOCS VISION 25597 | AAL GENOA 25598 | BOCS TBN 26600 | LAKE ONTARIO 26601 |
| Antwerp | 07.11.25 | 27.11.25 | 17.11.25 | 31.12.25 | 09.12.25 | 15.01.26 | 17.02.26 |
| Rouen | 21.11.25 | 03.12.25 | 26.11.25 | 07.01.26 | 13.12.25 | 19.01.26 | 24.02.26 |
| Brake | 16.11.25 | 05.12.25 | 12.01.26 | ||||
| La Pallice | 20.11.25 | ||||||
| Lisbon | 16.12.25 | 07.02.26 | |||||
| Viana | 14.12.25 | ||||||
| Nouadhibou | 19.12.25 | ||||||
| Dakar | 18.12.25 | 18.01.26 | |||||
| Abidjan | 07.12.25 | 23.01.26 | 02.02.26 | 12.03.26 | |||
| Lomé | 04.02.26 | ||||||
| Cotonou | 02.01.26 | ||||||
| Port Gentil | 05.01.26 | 22.01.26 | 29.01.26 | 07.01.26 | 15.02.26 | ||
| Pointe Noire | 10.01.26 | ||||||
| Luanda | 23.12.25 | 20.01.26 | 17.01.26 | 09.02.26 | |||
| Libreville | 28.12.25 | 06.01.26 | 13.01.26 | 02.02.26 | 10.02.26 | 18.03.26 | |
| Douala | 15.01.26 | 28.12.25 | 06.02.26 | 10.01.26 | 12.02.26 | 23.03.26 |
OTHER PORTS IN THE NORTH WEST CONTINENT AND ALONG THE WEST AFRICAN COAST BETWEEN SENEGAL AND ANGOLA ARE OFFERED ON "SUB SUFFICIENT INDUCEMENT" BASIS.
PORT ROTATION IS SUBJECT TO CHANGE ACCORDING TO CARGO REQUIREMENTS. ALL PORTS OF CALL, ROTATION AND DATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
Voyage | BOCS VISION 25918 | BOCS BREMEN 25919 | AFRICAN WIND 25920 | LAKE ONTARIO 25921 | BOCS SPIRIT 26900 | BOCS VISION 26901 | BOCS TBN 26902 | BOCS SPIRIT 26903 |
| Douala | 01.11.25 | 10.12.25 | 27.12.25 | 15.01.26 | 03.02.26 | 25.03.26 | ||
| Libreville | 17.11.25 | 30.11.25 | 27.12.25 | 06.01.26 | 27.01.26 | 20.02.26 | 18.03.26 | |
| Luanda | 25.12.25 | 22.12.25 | 18.01.26 | |||||
| Pointe Noire | 10.01.26 | 23.03.26 | ||||||
| Port Gentil | 13.11.25 | 19.12.25 | 03.01.26 | 20.01.26 | 30.01.26 | 25.02.26 | 28.03.26 | |
| Freetown | 24.11.25 | |||||||
| Viana | 13.12.25 | 23.02.26 | ||||||
| La Pallice | 26.12.25 | 13.01.26 | 20.01.26 | 05.02.26 | 10.02.26 | 15.03.26 | 20.04.26 | |
| Caen | 28.12.25 | 01.03.26 | ||||||
| Antwerp | 31.12.25 | 21.01.26 | 27.01.26 | 13.02.26 | 15.02.26 | 03.03.26 | 22.03.26 | 27.04.26 |
OTHER PORTS IN THE NORTH WEST CONTINENT AND ALONG THE WEST AFRICAN COAST BETWEEN SENEGAL AND ANGOLA ARE OFFERED ON "SUB SUFFICIENT INDUCEMENT" BASIS.
PORT ROTATION IS SUBJECT TO CHANGE ACCORDING TO CARGO REQUIREMENTS. ALL PORTS OF CALL, ROTATION AND DATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
BOCS VISION voy 25918 - Facing bad weather off the Portugal's coast
Voyage | UAL BODEWES 725009 | BOCS PASSION 725011 | UAL CARIBBEAN 726001 |
| Antwerp | 08.11.25 / 17.11.25 | 06.12.25 / 10.12.25 | 25.01.26 / 28.01.26 |
| Basse Terre | 28.12.25 / 29.12.25 | 31.12.25 / 02.01.26 | 17.02.26 / 18.02.26 |
| Georgetown | 03.01.26 / 06.01.26 | 04.01.26 / 08.01.26 | 22.02.26 / 25.02.26 |
| D. des Cannes/SLM | 30.11.25 / 30.11.25 | 09.01.26 / 10.01.26 | 26.02.26 / 28.02.26 |
| Fort De France | 19.02.26 / 20.02.26 | ||
| Houston | 18.01.26 / 18.01.26 Houston TBC | 19.01.26 / 20.01.26 | 11.03.26 / 12.03.26 |
| Port Chaguaramas | TBC | ||
| Rio Haina | TBC | ||
| Point Lisas | 01.01.26 / 02.01.26 | TBC | |
| St. Laurent du Maroni | 08.01.26 / 09.01.26 | TBC | |
| Immingham | 03.02.26 / 04.02.26 | ||
| Paramaribo | 01.03.26 / 02.03.26 | ||
| Tortola | 26.12.25 / 27.12.25 | ||
| Stord | 14.12.25 / 14.12.25 | ||
| Aberdeen | 20.11.25 / 21.11.25 | 15.12.25 / 17.12.25 | 30.01.26 / 02.02.26 |
| Hamburg | 11.12.25 / 12.12.25 | ||
| La Pallice | 26.11.25 / 29.11.25 | TBC |