Voyage | AFRICAN WIND 25588 | BOCS SPIRIT 25589 | LAKE ONTARIO 25590 | BOCS VISION 25591 | BOCS BREMEN 25592 | AFRICAN WIND 25594 | BOCS SPIRIT 25595 | LAKE ONTARIO 25596 |
Antwerp | 26.07.25 | 29.08.25 | 05.09.25 | 27.09.25 | 04.10.25 | 28.10.25 | 09.11.25 | 12.11.25 |
Rouen | 09.08.25 | 02.10.25 | 13.10.25 | 12.11.25 | 16.11.25 | 18.11.25 | ||
Brake | 04.08.25 | 06.11.25 | ||||||
Hamburg | 24.09.25 | |||||||
Lisbon | 14.09.25 | |||||||
Viana | 14.07.25 | 30.10.25 | ||||||
Dakar | 24.09.25 | 24.11.25 | ||||||
Conakry | 25.08.25 | |||||||
Abidjan | 21.09.25 | 28.10.25 | 25.11.25 | |||||
Cotonou | 04.09.25 | 04.12.25 | ||||||
Port Gentil | 26.09.25 | 26.09.25 | 05.11.25 | 26.11.25 | 15.12.25 | 07.12.25 | ||
Pointe Noire | 09.10.25 | 03.12.25 ssi | ||||||
Luanda | 06.10.25 | 28.10.25 | 04.11.25 | 02.12.25 | ||||
Libreville | 01.10.25 | 30.09.25 | 01.11.25 | 22.11.25 | 10.12.25 | 11.12.25 ssi | 24.12.25 ssi | |
Douala | 21.09.25 | 02.10.25 | 19.10.25 | 10.11.25 | 08.12.25 |
OTHER PORTS IN THE NORTH WEST CONTINENT AND ALONG THE WEST AFRICAN COAST BETWEEN SENEGAL AND ANGOLA ARE OFFERED ON "SUB SUFFICIENT INDUCEMENT" BASIS.
PORT ROTATION IS SUBJECT TO CHANGE ACCORDING TO CARGO REQUIREMENTS. ALL PORTS OF CALL, ROTATION AND DATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
Voyage | BOCS VISION 25913 | BOCS BREMEN 25914 | AFRICAN WIND 25915 | BOCS SPIRIT 25916 | LAKE ONTARIO 25917 | BOCS VISION 25918 | BOCS BREMEN 25919 |
Douala | 04.08.25 | 04.08.25 | 20.09.25 | 02.10.25 | 18.10.25 | 07.11.25 | |
Libreville | 29.07.25 | 01.09.25 | 30.09.25 | 11.10.25 | 31.10.25 | 02.11.25 | |
Luanda | 26.07.25 | 27.10.25 | |||||
Pointe Noire | 23.07.25 | 02.10.25 | |||||
Port Gentil | 18.07.25 | 06.09.25 | 26.09.25 | 15.10.25 | 04.11.25 | 25.11.25 | |
Viana | 21.11.25 | ||||||
La Pallice | 26.09.25 | 19.10.25 | 04.11.25 | 07.11.25 | 16.12.25 | ||
Caen | 18.09.25 | 27.11.25 | |||||
Antwerp | 24.09.25 | 03.10.25 | 25.10.25 | 10.11.25 | 12.11.25 | 30.11.25 | 23.12.25 |
UAL OSPREY 25911 GIVING ETA ANTWERP 20.07.2025
OTHER PORTS IN THE NORTH WEST CONTINENT AND ALONG THE WEST AFRICAN COAST BETWEEN SENEGAL AND ANGOLA ARE OFFERED ON "SUB SUFFICIENT INDUCEMENT" BASIS.
PORT ROTATION IS SUBJECT TO CHANGE ACCORDING TO CARGO REQUIREMENTS. ALL PORTS OF CALL, ROTATION AND DATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
Voyage | UAL OSPREY 725008 | UAL CASTLE 725009 |
Antwerp | 29.09.25 / 01.10.25 | 22.10.25 / 26.10.25 |
Basse Terre | 22.10.25 / 23.10.25 | 11.11.25 / 12.11.25 |
Georgetown | 27.10.25 / 29.10.25 | 16.11.25 / 18.11.25 |
D. des Cannes/SLM | 20.11.25 / 21.11.25 | |
Fort De France | 24.10.25 / 25.10.25 | 13.11.25 / 14.11.25 |
Houston | 13.11.25 / 16.11.25 | 29.11.25 / 01.12.25 |
Port Chaguaramas | TBC | TBC |
Rio Haina | TBC | TBC |
Point Lisas | TBC | TBC |
St. Laurent du Maroni | TBC | TBC |
Immingham | 06.10.25 / 07.10.25 | 27.10.25 / 28.10.25 |
Paramaribo | 29.10.25 / 30.10.25 | 18.11.25 / 19.11.25 |
Aberdeen | 03.10.25 / 05.10.25 | 20.10.25 / 21.10.25 |
La Pallice | TBC | TBC |