Voyage | BOCS VISION 25591 | BOCS BREMEN 25592 | AFRICAN WIND 25594 | BOCS SPIRIT 25595 | LAKE ONTARIO 25596 | BOCS VISION 25597 | BOCS TBN 25598 |
Antwerp | 27.09.25 | 07.10.25 | 03.11.25 | 17.11.25 | 22.11.25 | 07.12.25 | 13.12.25 |
Rouen | 03.10.25 | 19.10.25 | 18.11.25 | 24.11.25 | 28.11.25 | 13.12.25 | 22.12.25 |
Brake | 12.11.25 | 17.12.25 | |||||
Hamburg | 24.09.25 | ||||||
La Pallice | 11.11.25 | ||||||
Lisbon | 15.09.25 | 08.11.25 | |||||
Viana | 12.09.25 | 28.11.25 | |||||
Nouadhibou | 30.10.25 | ||||||
Dakar | 10.12.25 | 23.12.25 tbc | |||||
Abidjan | 10.11.25 | 30.11.25 | 07.12.25 | 05.01.26 ssi | |||
Cotonou | 11.12.25 | ||||||
Port Gentil | 04.11.25 | 10.12.25 | 20.12.25 | 18.12.25 | 06.01.26 | ||
Pointe Noire | 22.12.25 | ||||||
Luanda | 20.10.25 | 21.11.25 | 07.12.25 | 02.01.26 | 12.01.26 | ||
Libreville | 25.10.25 | 16.11.25 | 15.12.25 | 15.12.25 | 03.01.26 ssi | 18.01.26 ssi | |
Douala | 29.10.25 | 27.11.25 | 27.12.25 | 19.12.25 | 10.01.26 | 22.01.26 ssi |
OTHER PORTS IN THE NORTH WEST CONTINENT AND ALONG THE WEST AFRICAN COAST BETWEEN SENEGAL AND ANGOLA ARE OFFERED ON "SUB SUFFICIENT INDUCEMENT" BASIS.
PORT ROTATION IS SUBJECT TO CHANGE ACCORDING TO CARGO REQUIREMENTS. ALL PORTS OF CALL, ROTATION AND DATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
Voyage | AFRICAN WIND 25915 | BOCS SPIRIT 25916 | LAKE ONTARIO 25917 | BOCS VISION 25918 | BOCS BREMEN 25919 | AFRICAN WIND 25920 | BOCS SPIRIT 25921 | LAKE ONTARIO 25922 |
Douala | 17.09.25 | 04.10.25 | 29.10.25 | 27.11.25 | 27.12.25 | 19.12.25 | ||
Libreville | 05.10.25 | 20.10.25 | 25.10.25 | 16.11.25 | 15.12.25 | 15.12.25 | 03.01.26 ssi | |
Luanda | 10.09.25 | 21.11.25 | 07.12.25 | |||||
Pointe Noire | 22.12.25 | |||||||
Port Gentil | 30.09.25 | 22.10.25 | 05.11.25 | 10.12.25 | 20.12.25 | |||
Viana | 22.11.25 | 16.01.26 | ||||||
La Pallice | 27.10.25 | 10.11.25 | 11.11.25 | 30.12.25 | 10.01.26 | 23.01.26 | ||
Caen | 28.11.25 | 28.01.26 | ||||||
Antwerp | 02.11.25 | 15.11.25 | 16.11.25 | 01.12.25 | 07.01.26 | 16.01.26 | 30.01.26 | 29.01.26 |
UAL OSPREY 25911 GIVING ETA ANTWERP 20.07.2025
OTHER PORTS IN THE NORTH WEST CONTINENT AND ALONG THE WEST AFRICAN COAST BETWEEN SENEGAL AND ANGOLA ARE OFFERED ON "SUB SUFFICIENT INDUCEMENT" BASIS.
PORT ROTATION IS SUBJECT TO CHANGE ACCORDING TO CARGO REQUIREMENTS. ALL PORTS OF CALL, ROTATION AND DATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
Voyage | UAL OSPREY 725008 | UAL BODEWES 725009 | UAL TEXAS 725010 |
Antwerp | 16.10.25 / 18.10.25 | 22.10.25 / 26.10.25 | |
Basse Terre | 02.11.25 / 03.11.25 | 11.11.25 / 12.11.25 | |
Georgetown | 07.11.25 / 09.11.25 | 16.11.25 / 18.11.25 | |
Linden | 17.09.25 / 22.09.25 | ||
D. des Cannes/SLM | 11.11.25 / 12.11.25 | 20.11.25 / 21.11.25 | |
Fort De France | 04.11.25 / 05.11.25 | 13.11.25 / 14.11.25 | |
Houston | 29.11.25 / 01.12.25 | ||
Port Chaguaramas | TBC | ||
Rio Haina | TBC | ||
Point Lisas | TBC | ||
St. Laurent du Maroni | TBC | ||
Immingham | 27.10.25 / 28.10.25 | ||
Savona | 10.10.25 / 14.10.25 | ||
Paramaribo | 18.11.25 / 19.11.25 | ||
Las Palmas | 04.10.25 / 04.10.25 LAS PALMAS - Bunkes only | ||
Aberdeen | 10.10.25 / 14.10.25 | 20.10.25 / 21.10.25 | |
La Pallice | TBC | TBC |