Voyage | BOCS BREMEN 26605 | BOCS SPIRIT 26606 | BOCS VISION 26607 | LAKE ONTARIO 26608 | AAL GIBRALTAR 26609 | AFRICAN WIND 26610 | BOCS SPIRIT 26611 | BOCS BREMEN 26612 |
| Antwerp | 10.04.26 | 05.04.26 | 04.06.26 | 17.06.26 | 28.06.26 | 10.07.26 | ||
| Rouen | 15.04.26 | 13.04.26 | 24.05.26 | 30.05.26 | 07.06.26 | 30.06.26 | 05.07.26 | 19.07.26 |
| Brake | 07.04.26 | 31.05.26 | 25.06.26 | |||||
| La Pallice | 17.05.26 | |||||||
| Lisbon | 13.05.26 | |||||||
| Dakar | 12.06.26 | 31.07.26 | ||||||
| Abidjan | 28.04.26 | 08.06.26 | 18.07.26 | 05.08.26 | ||||
| Cotonou | 13.06.26 | |||||||
| Port Gentil | 05.05.26 | 19.06.26 | 30.07.26 | 04.08.26 | 07.09.26 | |||
| Pointe Noire | 18.05.26 | 25.06.26 | 08.08.26 | |||||
| Luanda | 01.05.26 | 09.07.26 | 18.07.26 | |||||
| Libreville | 16.06.26 | 02.07.26 | 26.07.26 | 01.08.26 | 21.08.26 | |||
| Douala | 30.05.26 | 08.05.26 | 19.06.26 | 01.07.26 | 24.07.26 | 26.08.26 |
OTHER PORTS IN THE NORTH WEST CONTINENT AND ALONG THE WEST AFRICAN COAST BETWEEN SENEGAL AND ANGOLA ARE OFFERED ON "SUB SUFFICIENT INDUCEMENT" BASIS.
PORT ROTATION IS SUBJECT TO CHANGE ACCORDING TO CARGO REQUIREMENTS. ALL PORTS OF CALL, ROTATION AND DATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
Voyage | ESL AMERICA 26903 | LAKE ONTARIO 26904 | AFRICAN WIND 26906 | BOCS SPIRIT 26907 | BOCS BREMEN 26908 | BOCS VISION 26909 | LAKE ONTARIO 26910 | BOCS SPIRIT 26911 |
| Douala | 27.04.26 | 01.05.26 | 08.05.26 | 29.05.26 | 19.06.26 | 24.07.26 | ||
| Libreville | 05.04.26 | 21.04.26 | 13.05.26 | 23.05.26 | 09.06.26 | 12.06.26 | 02.07.26 | 01.08.26 |
| Pointe Noire | 17.04.26 | 25.06.26 | 08.08.26 | |||||
| Port Gentil | 25.04.26 | 11.05.26 | 24.05.26 | 20.06.26 | 08.07.26 | |||
| Takoradi | ||||||||
| Viana | 19.05.26 | 25.08.26 | ||||||
| La Pallice | 17.05.26 | 26.06.26 | 11.07.26 | 28.07.26 | ||||
| Caen | 13.06.26 | 02.09.26 | ||||||
| Antwerp | 25.05.26 | 15.06.26 | 16.06.26 | 03.07.26 | 17.07.26 | 04.08.26 | 04.09.26 | |
| Amsterdam | 11.06.26 |
OTHER PORTS IN THE NORTH WEST CONTINENT AND ALONG THE WEST AFRICAN COAST BETWEEN SENEGAL AND ANGOLA ARE OFFERED ON "SUB SUFFICIENT INDUCEMENT" BASIS.
PORT ROTATION IS SUBJECT TO CHANGE ACCORDING TO CARGO REQUIREMENTS. ALL PORTS OF CALL, ROTATION AND DATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
Voyage | UAL CASTLE 726004 | UAL COLOGNE 726006 |
| Antwerp | 13.05.26 / 15.05.26 | 15.06.26 / 17.06.26 |
| Basse Terre | 04.06.26 / 05.06.26 | 09.07.26 / 09.07.26 |
| Georgetown | 07.06.26 / 08.06.26 | 14.07.26 / 17.07.26 |
| D. des Cannes/SLM | 09.06.26 / 10.06.26 | 20.07.26 / 21.07.26 |
| Fort De France | 10.07.26 / 12.07.26 | |
| Houston | 01.08.26 / 01.08.26 | |
| Immingham | 17.05.26 / 18.05.26 | 19.06.26 / 21.06.26 |
| Vieux Fort | 03.06.26 / 03.06.26 | 08.07.26 / 08.07.26 |
| Aberdeen | 09.05.26 / 11.05.26 | 22.06.26 / 23.06.26 |