Voyage | BOCS SPIRIT 25595 | BOCS VISION 25597 | SEA FAITH 26599 | ESL AUSTRALIA 26600 | BOCS TBN 26601 | LAKE ONTARIO 26602 | BOCS SPIRIT 26603 | AFRICAN WIND 26604 |
| Antwerp | 27.11.25 | 31.12.25 | 18.01.26 | 16.01.26 | 14.02.26 tbc | 17.02.26 | 01.03.26 | 11.03.26 |
| Rouen | 03.12.25 | 07.01.26 | 23.01.26 | 17.02.26 tbc | 24.02.26 | 06.03.26 | 16.03.26 tbc | |
| Brake | 14.01.26 | 10.02.26 | 07.03.26 | |||||
| La Pallice | 20.11.25 | 23.02.26 | ||||||
| Lisbon | 16.12.25 | |||||||
| Viana | 14.12.25 | |||||||
| Nouadhibou | 19.12.25 | |||||||
| Dakar | 23.01.26 | |||||||
| Abidjan | 30.12.25 | 28.01.26 | 08.02.26 | 12.03.26 | 21.03.26 tbc | |||
| Lomé | 12.02.26 | |||||||
| Cotonou | 05.01.26 | |||||||
| Port Gentil | 28.01.26 | 03.02.26 | 28.02.26 | 13.03.26 tbc | 02.04.26 tbc | 07.04.26 tbc | ||
| Pointe Noire | 11.01.26 | 26.03.26 | ||||||
| Luanda | 06.02.26 | 16.03.26 | 01.04.26 | |||||
| Libreville | 17.01.26 | 16.02.26 | 24.02.26 | 18.03.26 | 06.04.26 | |||
| Douala | 23.01.26 | 08.02.26 | 16.02.26 | 07.03.26 tbc | 23.03.26 |
OTHER PORTS IN THE NORTH WEST CONTINENT AND ALONG THE WEST AFRICAN COAST BETWEEN SENEGAL AND ANGOLA ARE OFFERED ON "SUB SUFFICIENT INDUCEMENT" BASIS.
PORT ROTATION IS SUBJECT TO CHANGE ACCORDING TO CARGO REQUIREMENTS. ALL PORTS OF CALL, ROTATION AND DATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
Voyage | BOCS BREMEN 25919 | AFRICAN WIND 25920 | LAKE ONTARIO 25921 | BOCS SPIRIT 26900 | BOCS VISION 26901 | ESL AUSTRALIA 26902 | LAKE ONTARIO 26903 | BOCS SPIRIT 26904 |
| Douala | 10.12.25 | 28.12.25 | 23.01.26 | 08.02.26 | 15.02.26 | 23.03.26 | ||
| Libreville | 30.11.25 | 02.01.25 | 12.01.26 | 17.01.26 | 13.02.26 | 23.02.26 | 18.03.26 | 06.04.26 |
| Luanda | 01.01.25 | 23.12.25 | 18.01.26 | |||||
| Pointe Noire | 10.01.26 | 25.03.26 | ||||||
| Port Gentil | 19.12.25 | 11.01.26 | 29.01.26 | 04.02.26 | 28.02.26 | 30.03.26 | ||
| Viana | 05.03.26 | |||||||
| La Pallice | 29.01.26 | 30.01.26 | 08.02.26 | 20.02.26 | 18.03.26 | 17.04.26 | 25.04.26 | |
| Caen | 09.03.26 | |||||||
| Vlaardingen | 04.02.26 | |||||||
| Antwerp | 05.02.26 | 06.02.26 | 13.02.26 | 27.02.26 | 11.03.26 | 25.03.26 | 23.04.26 | 01.05.26 |
OTHER PORTS IN THE NORTH WEST CONTINENT AND ALONG THE WEST AFRICAN COAST BETWEEN SENEGAL AND ANGOLA ARE OFFERED ON "SUB SUFFICIENT INDUCEMENT" BASIS.
PORT ROTATION IS SUBJECT TO CHANGE ACCORDING TO CARGO REQUIREMENTS. ALL PORTS OF CALL, ROTATION AND DATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
Voyage | BOCS PASSION 725011 | UAL BODEWES 726001 | UAL BODEWES 726002 | UAL RODACH 726003 |
| Antwerp | 06.12.25 / 10.12.25 | 02.02.26 / 04.02.26 | 08.02.26 / 08.02.26 | 12.03.26 / 14.03.26 |
| Basse Terre | 02.01.26 / 03.01.26 | 24.02.26 / 26.02.26 | 03.04.26 / 04.04.26 | |
| Georgetown | 05.01.26 / 20.01.26 * Georgetown Completed at VEHSI 14-Jan / ETB Commercial terminal 19 Jan | 01.03.26 / 02.03.26 | 12.01.26 / 13.01.26 | 07.04.26 / 08.04.26 |
| D. des Cannes/SLM | 22.01.26 / 23.01.26 | 03.03.26 / 04.03.26 | 09.04.26 / 10.04.26 | |
| Fort De France | 27.02.26 / 28.02.26 * Fort De France TBC | 05.04.26 / 06.04.26 | ||
| Houston | 01.02.26 / 01.02.26 | 16.03.26 / 17.03.26 * Houston TBC | 22.04.26 / 24.04.26 | |
| Port Chaguaramas | TBC | * TBC | ||
| Rio Haina | TBC | * TBC | ||
| Point Lisas | TBC | * TBC | ||
| St. Laurent du Maroni | * TBC | |||
| Immingham | 09.02.26 / 10.02.26 | 19.03.26 / 20.03.26 | ||
| Paramaribo | 05.03.26 / 06.03.26 | 14.01.26 / 15.01.26 * Paramaribo - Bunker call | 11.04.26 / 12.04.26 | |
| Stord | 14.12.25 / 14.12.25 | |||
| Norrköping | 04.02.26 / 05.02.26 | |||
| Radicatel | 12.02.26 / 13.02.26 | |||
| Aberdeen | 15.12.25 / 20.12.25 | 06.02.26 / 08.02.26 | 16.03.26 / 18.03.26 | |
| Hamburg | 11.12.25 / 12.12.25 | |||
| La Pallice | TBC | * TBC |