Voyage | LAKE ONTARIO 25585 | BOCS BREMEN 25586 | BOCS VISION 25587 | AFRICAN WIND 25588 | BOCS SPIRIT 25589 | LAKE ONTARIO 25590 | BOCS VISION 25591 | BOCS BREMEN 25592 |
Antwerp | 19.05.25 | 16.06.25 | 18.06.25 | 23.07.25 | 12.08.25 | 16.08.25 | 02.09.25 | 06.09.25 |
Brake | 31.07.25 | |||||||
Rouen | 28.05.25 | 27.06.25 | 24.06.25 | 06.08.25 | 18.08.25 | 23.08.25 | 08.09.25 | 15.09.25 |
La Pallice | 09.06.25 | 04.07.25 | 18.07.25 | |||||
Lisbon | 26.08.25 | |||||||
Viana | 14.07.25 | 23.08.25 | ||||||
Dakar | 13.06.25 | 05.09.25 | ||||||
Conakry | 17.08.25 | |||||||
Abidjan | 19.06.25 | 15.07.25 | 31.08.25 | 29.09.25 | ||||
Takoradi | 03.09.25 | |||||||
Lomé | 18.07.25 | |||||||
Port Gentil | 12.08.25 | 20.07.25 | 14.09.25 | 13.09.25 | 09.10.25 | 18.10.25 | ||
Pointe Noire | 26.07.25 | 29.09.25 | ||||||
Luanda | 06.07.25 | 23.07.25 | 24.08.25 | 14.09.25 | 25.09.25 | |||
Libreville | 24.07.25 | 07.08.25 | 31.07.25 | 10.09.25 | 09.09.25 | 30.09.25 | 13.10.25 | |
Douala | 11.07.25 | 29.07.25 | 05.08.25 | 02.09.25 | 05.09.25 | 19.09.25 | 04.10.25 | 05.10.25 |
OTHER PORTS IN THE NORTH WEST CONTINENT AND ALONG THE WEST AFRICAN COAST BETWEEN SENEGAL AND ANGOLA ARE OFFERED ON "SUB SUFFICIENT INDUCEMENT" BASIS.
PORT ROTATION IS SUBJECT TO CHANGE ACCORDING TO CARGO REQUIREMENTS. ALL PORTS OF CALL, ROTATION AND DATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
ssi = sub sufficient inducement
t/s = transhipment = alongside
Voyage | AFRICAN WIND 25909 | BOCS SPIRIT 25910 | UAL OSPREY 25911 | LAKE ONTARIO 25912 | BOCS VISION 25913 | BOCS BREMEN 25914 | AFRICAN WIND 25915 | BOCS SPIRIT 25916 |
Douala | 01.06.25 | 10.07.25 | 04.08.25 | 28.07.25 | 02.09.25 | 05.09.25 | ||
Libreville | 25.06.25 | 18.07.25 | 23.07.25 | 30.07.25 | 08.08.25 | 12.09.25 | 07.09.25 | |
Luanda | 06.07.25 | 23.07.25 | 24.08.25 | |||||
Pointe Noire | 16.06.25 | 25.07.25 | ||||||
Port Gentil | 21.06.25 | 13.07.25 | 20.07.25 | 13.08.25 | 16.09.25 | 12.09.25 | ||
Casablanca | 10.07.25 | |||||||
Viana | 13.07.25 | 23.08.25 | 30.09.25 | |||||
La Pallice | 18.07.25 | 06.08.25 | 13.08.25 | 02.09.25 | 06.10.25 | |||
Caen | 29.08.25 | 06.10.25 | ||||||
Antwerp | 25.07.25 | 11.08.25 | 20.07.25 | 19.08.25 | 31.08.25 | 08.09.25 | 12.10.25 | 09.10.25 |
OTHER PORTS IN THE NORTH WEST CONTINENT AND ALONG THE WEST AFRICAN COAST BETWEEN SENEGAL AND ANGOLA ARE OFFERED ON "SUB SUFFICIENT INDUCEMENT" BASIS.
PORT ROTATION IS SUBJECT TO CHANGE ACCORDING TO CARGO REQUIREMENTS. ALL PORTS OF CALL, ROTATION AND DATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
ssi = sub sufficient inducement
t/s = transhipment = alongside