Voyage | BOCS SPIRIT 25578 | LAKE ERIE 25579 | BOCS VISION 25580 | LAKE ONTARIO 25581 | BOCS BREMEN 25582 | BOCS SPIRIT 25583 | AFRICAN WIND 25584 | LAKE ONTARIO 25585 |
Antwerp | 11.02.25 | 07.02.25 | 16.02.25 | 18.02.25 | 16.03.25 | 22.04.25 | 16.04.25 | 29.04.25 |
Rouen | 19.02.25 | 16.02.25 | 22.02.25 | 26.02.25 | 24.03.25 | 28.04.25 | 24.04.25 | 07.05.25 |
Hamburg | 17.02.25 | |||||||
La Pallice | 06.02.25 | |||||||
Lisbon | 16.04.25 | |||||||
Viana | 13.04.25 | |||||||
Dakar | ||||||||
Conakry | 06.03.25 | |||||||
Abidjan | 09.03.25 | 14.03.25 | 08.04.25 | 08.05.25 | ||||
Lomé | 10.03.25 | |||||||
Cotonou | 12.04.25 | |||||||
Port Gentil | 15.03.25 | 06.05.25 | 25.05.25 | |||||
Pointe Noire | 16.03.25 | 21.05.25 | ||||||
Luanda | 19.03.25 | 27.03.25 | 16.04.25 | 26.05.25 | ||||
Libreville | 18.03.25 | 26.03.25 | 24.03.25 | 20.03.25 | 23.04.25 | 13.05.25 | 01.06.25 | |
Douala | 22.03.25 | 31.03.25 | 02.04.25 | 28.04.25 | 14.05.25 | 19.05.25 | 06.06.25 |
OTHER PORTS IN THE NORTH WEST CONTINENT AND ALONG THE WEST AFRICAN COAST BETWEEN SENEGAL AND ANGOLA ARE OFFERED ON "SUB SUFFICIENT INDUCEMENT" BASIS.
PORT ROTATION IS SUBJECT TO CHANGE ACCORDING TO CARGO REQUIREMENTS. ALL PORTS OF CALL, ROTATION AND DATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
ssi = sub sufficient inducement
t/s = transhipment = alongside
Voyage | BOCS BREMEN 25902 | BOCS SPIRIT 25904 | LAKE ERIE 25905 | BOCS VISION 25906 | LAKE ONTARIO 25907 | BOCS BREMEN 25908 | BOCS SPIRIT 25909 | AFRICAN WIND 25910 |
Douala | 07.02.25 | 22.03.25 | 29.03.25 | 02.04.25 | 28.04.25 | 19.05.25 | 22.05.25 | |
Libreville | 30.01.25 | 18.03.25 | 25.03.25 | 24.03.25 | 20.03.25 | 23.04.25 | 16.05.25 | |
Luanda | 19.03.25 | 27.03.25 | 16.04.25 | 12.05.25 | ||||
Pointe Noire | 16.03.25 | 26.05.25 | ||||||
Port Gentil | 18.02.25 | 16.03.25 | 06.04.25 | 27.03.25 | 06.05.25 | 28.05.25 | ||
Cotonou | 28.03.25 | |||||||
Nouakchott | 04.04.25 | |||||||
Viana | 12.04.25 | 14.06.25 | ||||||
La Pallice | 07.03.25 | 25.04.25 | 16.04.25 | 26.05.25 | 17.06.25 | |||
Caen | 19.04.25 | |||||||
Vlissingen | 20.04.25 ssi | |||||||
Antwerp | 16.03.25 | 21.04.25 | 22.04.25 | 27.04.25 | 01.06.25 | 19.06.25 | 24.06.25 |
OTHER PORTS IN THE NORTH WEST CONTINENT AND ALONG THE WEST AFRICAN COAST BETWEEN SENEGAL AND ANGOLA ARE OFFERED ON "SUB SUFFICIENT INDUCEMENT" BASIS.
PORT ROTATION IS SUBJECT TO CHANGE ACCORDING TO CARGO REQUIREMENTS. ALL PORTS OF CALL, ROTATION AND DATES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
SPECIAL INFORMATION :
MV UAL CASTLE voy 25903, ETA La Pallice 02/03/2025, ETA Antwerp 07/03/2025.
ssi = sub sufficient inducement
t/s = transhipment = alongside